Máquina envasadora volumétrica
Máquina envasadora volumétrica
Solución de embalaje versátil para diversos productos
- Control servo
- Cuerpo de máquina de acero inoxidable.
- Se requiere aire comprimido externo

La máquina envasadora volumétrica de Soontrue ofrece una solución eficiente y confiable para llenar y envasar productos granulados y en polvo. Diseñada con tecnología de llenado volumétrico, garantiza una dosificación precisa y uniforme, lo que la hace ideal para productos como granos, especias y polvos. La máquina funciona a alta velocidad, maximizando la eficiencia de producción y manteniendo la precisión. Simple y confiable, minimiza el tiempo de inactividad y el mantenimiento, brindando una experiencia sin complicaciones. Con aplicaciones versátiles, la máquina envasadora volumétrica en vasos se adapta a varios tipos de productos y formatos de empaque, lo que la convierte en una opción versátil para múltiples industrias. Ya sea que trabaje en alimentos, productos químicos o productos farmacéuticos, esta máquina ofrece un rendimiento confiable para agilizar su proceso de envasado y mejorar la productividad.
Parámetros de la máquina
Presupuesto | ZL-180P | ZL-180PH (alta velocidad) | ZL-200P | ZL-200PH (alta velocidad) | ZL-300P |
Rango de tamaño de embolsado | Largo 50-190 mm | Largo 50-190 mm | Largo 50-300 mm | Largo 50-300 mm | Largo 80-400 mm |
Ancho 50-150 mm | Ancho 50-150 mm | Ancho 90-200 mm | Ancho 90-200 mm | Ancho 200-295 mm | |
Ancho del film de embalaje | 100-320 milímetros | 100-320 milímetros | 200-420 milímetros | 200-420 milímetros | 420-620 milímetros |
Velocidad de embalaje | 20-100 bolsas/min | 20-100 bolsas/min | 20-90 bolsas/min | 20-120 bolsas/min | 15-60 bolsas/min |
Poder general | 3,9 Kw | 4,65 Kw | 3,9 Kw | 4,9 Kw | 4,65 Kw |
Fuente de alimentación | 220 V/monofásico/50 Hz | 220 V/monofásico/50 Hz | 220 V/monofásico/50 Hz | 220 V/monofásico/50 Hz | 220 V/monofásico/50 Hz |
Peso de la máquina | 220 kilos | 250 kilos | 240 kilos | 280 kilos | 600 kilos |
Dimensiones de la máquina | 1112 x 1170 x 1460 milímetros | 1200x1170x1460 mm | 1300×1170x1582 mm | 1427×1170x1562 mm | 1620×1380x1680 mm |
Sellado final | Movimiento de apertura y cierre | Movimiento continuo | Movimiento de apertura y cierre | Movimiento continuo | Movimiento de abrir y cerrar |
Material de embalaje | Plástico, PVC, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP/CPP, etc. | ||||
Ver máquina | Ver máquina | Ver máquina | Ver máquina | Ver máquina |
Características principales
Llenado de volumen constante: garantiza un envasado uniforme y reduce el desperdicio de material.
Alta productividad: velocidades de envasado rápidas para operaciones a gran escala.
Diseño de bajo mantenimiento: Fácil de mantener y operar, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Rentable: ideal para industrias que requieren precisión media sin una gran inversión.